DICŢIONAR de corespondenţă dintre codul de clasificare şi duratele normale de funcţionare conform HG nr 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe şi respectiv noua clasificare şi duratele normale de funcţionare a imobilizărilor corporale | Catalog
Parte integrantă din Hotărâre 2139/2004
Acesta este un fragment din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe din 30.11.2004 . Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
la catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificarea mijloacelor fixe -
DICŢIONAR
de corespondenţă dintre codul de clasificare şi duratele normale de
funcţionare conform HG nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a
duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe
şi respectiv noua clasificare şi duratele normale
de funcţionare a imobilizărilor corporale
Clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe conform HG 964/1998 | Noua clasificare şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe | ||||||
Codul de clasificare | Durata normală de funcţionare (ani) | Codul de clasificare | Durata normală de funcţionare (ani) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
GRUPA 1: CONSTRUCŢII | GRUPA 1: CONSTRUCŢII | ||||||
1.1. Construcţii industriale | 1.1. Construcţii industriale | ||||||
1.1.1. | 50 | 1.1.1. | 40-60 | ||||
1.1.1.1. | 40 | 1.1.1.1. | 28-42 | ||||
1.1.1.2. | 35 | 1.1.1.2. | 24-36 | ||||
1.1.2. | 16-24 | ||||||
1.1.2. | 10 | 1.1.2.1. | 8-12 | ||||
1.1.3. | 50 | 1.1.3. | 40-60 | ||||
1.1.3.1. | 32-48 | ||||||
1.1.3.2. | 24-36 | ||||||
1.1.4. | 40 | 1.1.4. | 32-48 | ||||
1.1.4.1. | 30 | 1.1.4.1. | 24-36 | ||||
1.1.5. | 30 | 1.1.5. | |||||
1.1.5.1. | 24-36 | ||||||
1.1.5.2. | 16-24 | ||||||
1.1.6. | 10 | 1.1.6. | |||||
1.1.6.1. | 8-12 | ||||||
1.1.6.2. | 24-36 | ||||||
1.1.7. | 40 | 1.1.7. | 24-36 | ||||
1.1.8. | 30 | 1.1.8. | 20-30 | ||||
1.1.9. | 30 | 1.1.9. | 24-36 | ||||
1.1.10. | 40 | 1.1.10. | 25-35 | ||||
1.1.11. | 25 | 1.1.11. | 20-30 | ||||
1.1.12. | 30 | 1.1.12. | 24-36 | ||||
1.1.13. | 15 | 1.1.13. | 12-48 | ||||
1.1.14. | 30 | 1.1.14. | 28-42 | ||||
1.1.15. | 10 | 1.1.15. | 8-12 | ||||
1.1.16. | 12-18 | ||||||
1.1.17. | 24-36 |
1.2. Construcţii agricole | 1.2. Construcţii agricole | |||||
1.2.1. | 30 | 1.2.1. | 24-36 | |||
1.2.2. | 10 | 1.2.2. | 8-12 | |||
1.2.3. | 20 | 1.2.3. | 16-24 | |||
1.2.4. | 30 | 1.2.4. | 24-36 | |||
1.2.5. | 35 | 1.2.5. | 28-42 | |||
1.2.6. | 30 | 1.2.6. | 20-30 | |||
1.2.7. | 25 | 1.2.7. | 20-30 | |||
1.2.8. | 30 | 1.2.8. | 24-36 | |||
1.2.9. | 40 | 1.2.9. | 32-48 | |||
1.2.10. | 1.2.10. | |||||
1.2.10.1. | 30 | 1.2.10.1. | 16-24 | |||
1.2.10.2. | 5 | 1.2.10.2. | 2-4 | |||
1.2.11. | 16-24 | |||||
1.3. Construcţii pentru transporturi şi telecomunicaţii |
1.3. Construcţii pentru transporturi poştă şi telecomunicaţii | |||||
1.3.1. | 40 | 1.3.1. | 32-48 | |||
1.3.1.1. | 16-24 | |||||
1.3.2. | 1.3.2. | |||||
1.3.2.1. | 50 | 1.3.2.1. | 40-60 | |||
1.3.2.2. | 40 | 1.3.2.2. | 32-48 | |||
1.3.2.3. | 35 | 1.3.2.3. | 28-42 | |||
1.3.2.4. | 20 | 1.3.2.4. | 12-18 | |||
1.3.3. | 30 | 1.3.3. | 24-36 | |||
1.3.4. | 1.3.4. | |||||
1.3.4.1. | 30 | 1.3.4.1. | 24-36 | |||
1.3.4.2. | 25 | 1.3.4.2. | 20-30 | |||
1.3.4.3. | 15 | 1.3.4.3. | 12-18 | |||
1.3.5. | 30 | 1.3.5. | 24-36 | |||
1.3.6. | 5 | 1.3.6. | 4-6 | |||
1.3.7. | 1.3.7. | |||||
1.3.7.1. | 20 | 1.3.7.1. | 16-24 | |||
1.3.7.2. | 25 | 1.3.7.2. | 20-30 | |||
1.3.7.3. | 35 | 1.3.7.3. | 28-42 | |||
1.3.7.4. | 30 | 1.3.7.4. | 24-36 | |||
1.3.8. | 40 | 1.3.8. | 32-48 | |||
1.3.9. | 50 | 1.3.9. | 40-60 | |||
1.3.10. | 1.3.10. | |||||
1.3.10.1. | 15 | 1.3.10.1. | 12-18 | |||
1.3.10.2. | 40 | 1.3.10.2. | 32-48 | |||
1.3.11. | 50 | 1.3.11. | 40-60 | |||
1.3.12. | 30 | 1.3.12. | 24-36 | |||
1.3.13. | 1.3.13. | |||||
1.3.13.1. | 15 | 1.3.13.1. | 12-18 | |||
1.3.13.2. | 30 | 1.3.13.2. | 24-36 | |||
1.3.14. | 1.3.14. | |||||
1.3.14.1. | 25 | 1.3.14.1. | 20-30 | |||
1.3.14.2. | 12 | 1.3.14.2. | 9-15 | |||
1.3.15. | 5 | 1.3.15. | 4-6 | |||
1.3.16. | 30 | 1.3.16. | 24-36 | |||
1.3.17. | 1.3.17. | |||||
1.3.17.1. | 10 | 1.3.17.1. | 8-12 | |||
1.3.17.2. | 40 | 1.3.17.2. | 32-48 | |||
1.3.18. | 50 | 1.3.18. | 40-60 | |||
1.3.19. | 45 | 1.3.19. | 36-54 | |||
1.3.20. | 12 | 1.3.20. | 9-15 | |||
1.3.21. | 20 | 1.3.21. | 16-24 | |||
1.3.21.1. | 10 | 1.3.21.1. | 8-12 | |||
1.3.22. | 20 | 1.3.22. | 9-15 | |||
1.3.23. | 20 | |||||
1.3.24. | 5 | 1.3.23. | 4-6 | |||
1.3.25. | 10 | 1.3.24. | 8-12 | |||
1.3.25. | 20-30 |
1.4. Construcţii hidrotehnice | 1.4. Construcţii hidrotehnice | |||||
1.4.1. | 60 | 1.4.1. | 40-60 | |||
1.4.2. | 1.4.2. | |||||
1.4.2.1. | 20 | 1.4.2.1. | 16-24 | |||
1.4.2.2. | 30 | 1.4.2.2. | 24-36 | |||
1.4.3. | 50 | 1.3.11 | 40-60 | |||
1.4.3. | 40-60 | |||||
1.4.4. | 33 | 1.4.4. | 24-36 | |||
1.4.5. | 40 | 1.4.5. | 32-48 | |||
1.4.5.1. | 10 | 1.4.5.1. | 8-12 | |||
1.4.6. | 60 | 1.4.6. | 40-60 | |||
1.4.7. | 24-36 | |||||
1.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare |
1.5. Construcţii pentru afaceri, comerţ, depozitare | |||||
1.5.1. | 50 | 1.5.1. | 40-60 | |||
1.5.2. | 40 | 1.5.2. | 32-48 | |||
1.5.3. | 30 | 1.5.3. | 24-36 | |||
1.5.4. | 25 | 1.5.4. | 20-30 | |||
1.5.5. | 25 | 1.5.5. | 20-30 | |||
1.5.13 | 20-30 | |||||
1.5.6. | 30 | 1.5.6. | 20-30 | |||
1.5.7. | 30 | 1.5.7. | 20-30 | |||
1.5.7.1. | 32-48 | |||||
1.5.8. | 25 | 1.5.8. | 20-30 | |||
1.5.9. | 25 | 1.5.9. | 20-30 | |||
1.5.10. | 30 | 1.5.10. | 24-36 | |||
1.5.11. | 25 | 1.5.11. | 20-30 | |||
1.5.12. | 10 | 1.5.12. | 8-12 | |||
1.5.13. | 30 | 1.5.13. | 20-30 | |||
1.5.14. | 16-24 | |||||
1.6. Construcţii de locuinţe şi social-culturale |
1.6. Construcţii de locuinţe şi social-culturale | |||||
1.6.1. | 50 | 1.6.1. | 40-60 | |||
1.6.1.1. | 40 | 1.6.1.1. | 32-48 | |||
1.6.2. | 50 | 1.6.2. | 40-60 | |||
1.6.2.1. | 35 | 1.6.2.1. | 28-42 | |||
1.6.3. | 1.6.3. | |||||
1.6.3.1. | 15 | 1.6.3.1. | 8-12 | |||
1.6.3.2. | 25 | 1.6.3.2. | 20-30 | |||
1.6.4. | 50 | 1.6.4. | 40-60 | |||
1.6.5. | 40 | 1.6.5. | 24-36 | |||
1.6.5.1. | 30 | 1.6.5. | 24-36 | |||
1.6.6. | 15 | 1.6.6. | 6-10 | |||
1.6.7. | 9-15 | |||||
1.6.8. | 20-30 | |||||
1.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice |
1.7. Construcţii pentru transportul energiei electrice | |||||
1.7.1. | 1.7.1. | |||||
1.7.1.1. | 12 | 1.7.1.1. | 9-15 | |||
1.7.1.2. | 40 | 1.7.1.2. | 32-48 | |||
1.7.1.3. | 20 | 1.7.1.3. | 12-18 | |||
1.7.2. | 1.7.2. | |||||
1.7.2.1. | 12 | 1.7.2.1. | 9-15 | |||
1.7.2.2. | 20 | 1.7.2.2. | 9-15 | |||
1.7.2.3. | 30 | 1.7.2.3. | 24-36 | |||
1.7.3. | 16-24 | |||||
1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare |
1.8. Construcţii pentru alimentare cu apă, canalizare şi îmbunătăţiri funciare | |||||
1.8.1. | 40 | 1.8.1. | 24-36 | |||
1.8.2. | 30 | 1.8.2. | 24-36 | |||
1.8.3. | 50 | 1.8.3. | 32-48 | |||
1.8.4. | 40 | 1.8.4. | 32-48 | |||
1.8.5. | 50 | 1.8.5. | 32-48 | |||
1.8.6. | 30 | 1.8.6. | 24-36 | |||
1.8.7. | 40 | 1.8.7. | 32-48 | |||
1.8.7.1. | 12-18 | |||||
1.8.8. | 40 | 1.8.8. | 24-36 | |||
1.8.9. | 30 | 1.8.9. | 32-48 | |||
1.8.10. | 20 | 1.8.10. | 16-24 | |||
1.8.10.1. | 24-36 | |||||
1.8.11. | 50 | 1.8.11. | 40-60 | |||
1.8.12. | 40 | 1.8.12. | 32-48 | |||
1.8.12.1. | 20 | 1.8.12.1. | 16-24 | |||
1.8.13. | 40 | 1.8.13. | 32-48 | |||
1.8.14. | 10 | 1.8.14. | 8-12 | |||
1.8.15. | 24-36 |
1.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare |
1.9. Construcţii pentru transportul şi distribuţia petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat şi pentru termoficare | |||||
1.9.1. | 25 | 1.9.1. | 20-30 | |||
1.9.1.1. | 40-60 | |||||
1.9.2. | 1.9.2. | |||||
1.9.2.1. | 25 | 1.9.2.1. | 20-30 | |||
1.9.2.2. | 20 | 1.9.2.2. | 16-24 | |||
1.9.3. | 15 | 1.9.3. | 12-18 | |||
1.9.4. | 16-24 | |||||
1.10. Alte construcţii neregăsite în cadrul grupei 1. | 24-36 | |||||
GRUPA 2. INSTALAŢII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE ŞI PLANTAŢII | ||||||
GRUPA 2. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU) |
2.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) | |||||
2.1. Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere. |
2.1.1. Extracţia şi prepararea cărbunilor şi minereurilor metalifere şi nemetalifere. | |||||
2.1.1. | 7 | 2.1.1.1. | 5-9 | |||
2.1.2. | 4 | 2.1.1.2. | 3-5 | |||
2.1.3. | 6 | 2.1.1.3. | 4-8 | |||
2.1.4. | 10 | 2.1.1.4. | 8-12 | |||
2.1.5. | 10 | 2.1.1.5. | 6-10 | |||
2.1.6. | 10 | 2.1.1.6. | 8-12 | |||
2.1.7. | 8 | 2.1.1.7. | 4-8 | |||
2.1.1.8. | 4-6 | |||||
2.2. Prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor. |
2.1.2. Prospecţiuni geologice şi geofizice, foraj şi extracţia ţiţeiului şi gazelor. | |||||
2.2.1. | 9 | 2.1.2.1. | 7-11 | |||
2.2.2. | 7 | 2.1.2.2. | 5-9 | |||
2.2.3. | 10 | 2.1.2.3. | 8-12 | |||
2.2.4. | 6 | 2.1.2.4. | 4-8 | |||
2.1.2.5. | 6-10 | |||||
2.3. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor. |
2.1.3. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia feroasă, inclusiv laminarea şi trefilarea metalelor. | |||||
2.3.1. | 14 | 2.1.3.1. | 11-17 | |||
2.3.2. | 15 | 2.1.3.2. | 12-18 | |||
2.3.3. | 12 | 2.1.3.3. | 9-15 | |||
2.1.3.4. | 9-15 | |||||
2.4. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă |
2.1.4. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru metalurgia neferoasă | |||||
2.4.1. | 14 | 2.1.4.1. | 11-17 | |||
2.4.2. | 12 | 2.1.4.2. | 9-15 | |||
2.1.4.3. | 9-15 |
2.5. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi prelucrarea metalului. |
2.1.5. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru construcţii de maşini şi prelucrarea metalului. | ||||||
2.5.1. | 12 | 2.1.5.1. | 9-15 | ||||
2.1.5.2. | 8-12 | ||||||
2.5.1.1. | 15 | 2.1.5.1.1. | 12-18 | ||||
2.5.2. | 10 | 2.1.5.2. | 8-12 | ||||
2.5.3. | 14 | 2.1.5.3. | 9-15 | ||||
2.5.4. | 8 | 2.1.5.4. | 6-10 | ||||
2.5.5. | 8 | 2.1.5.5. | 6-10 | ||||
2.5.6. | 7 | 2.1.5.6. | 5-9 | ||||
2.5.7. | 3 | 2.1.5.7. | 2-4 | ||||
2.1.5.8. | 8-12 | ||||||
2.6. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi petrochimică. |
2.1.6. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria chimică şi petrochimică. | ||||||
2.6.1. | 2.1.6.1. | ||||||
2.6.1.1.a. | 12 | 2.1.6.1.1.a. | 9-15 | ||||
2.6.1.1.b. | 8 | 2.1.6.1.1.b. | 6-10 | ||||
2.6.1.2.a. | 10 | 2.1.6.1.2.a. | 8-12 | ||||
2.6.1.2.b. | 7 | 2.1.6.1.2.b. | 5-9 | ||||
2.6.2. | 2.1.6.2. | ||||||
2.6.2.1. | 10 | 2.1.6.2.1. | 8-12 | ||||
2.6.2.2. | 8 | 2.1.6.2.2. | 4-8 | ||||
2.6.3. | 2.1.6.3. | ||||||
2.6.3.1. | 12 | 2.1.6.3.1. | 9-15 | ||||
2.6.3.2. | 10 | 2.1.6.3.2. | 8-12 | ||||
2.6.3.3. | 3 | 2.1.6.3.3. | 2-4 | ||||
2.6.3.4. | 12 | 2.1.6.3.4. | 9-15 | ||||
2.6.4. | 12 | 2.1.6.4. | 9-15 | ||||
2.6.4.1. | 15 | 2.1.6.4.1. | 12-18 | ||||
2.6.4.2. | 9 | 2.1.6.4.2. | 7-11 | ||||
2.6.5. | 10 | 2.1.6.5. | 8-12 | ||||
2.1.6.6. | 8-12 | ||||||
2.7. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare. |
2.1.7. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea materialelor de construcţii şi refractare. | ||||||
2.7.1. | 12 | 2.1.7.1. | 9-15 | ||||
2.7.1.1. | 10 | 2.1.7.1.1. | 8-12 | ||||
2.7.2. | 15 | 2.1.7.2. | 12-18 | ||||
2.7.3. | 20 | 2.1.7.3. | 16-24 | ||||
2.7.3.1. | 14 | 2.1.7.3.1. | 11-17 | ||||
2.7.4. | 15 | 2.1.7.4. | 12-18 | ||||
2.7.4.1. | 5 | 2.1.7.4.1. | 4-6 | ||||
2.7.4.2. | 10 | 2.1.7.4.2. | 8-12 | ||||
2.1.7.5. | 12-18 |
2.8. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului. |
2.1.8. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru silvicultură, exploatarea şi prelucrarea lemnului. | ||||||||
2.8.1. | 10 | 2.1.8.1. | 8-12 | ||||||
2.8.1.1. | 2 | 2.1.8.1.1. | 2-3 | ||||||
2.8.2. | 10 | 2.1.8.2. | 8-12 | ||||||
2.8.2.1. | 3 | 2.1.8.2.1. | 2-4 | ||||||
2.8.3. | 10 | 2.1.8.3. | 8-12 | ||||||
2.8.3.1. | 3 | 2.1.8.3.1. | 2-4 | ||||||
2.8.4. | 10 | 2.1.8.4. | 8-12 | ||||||
2.8.4.1. | 3 | 2.1.8.4.1. | 2-4 | ||||||
2.8.5. | 12 | 2.1.8.5. | 9-15 | ||||||
2.8.5.1. | 2 | 2.1.8.5.1. | 4-6 | ||||||
2.8.6. | 12 | 2.1.8.6. | 9-15 | ||||||
2.8.7. | 7 | 2.1.8.7. | 5-9 | ||||||
2.1.8.8. | 8-12 | ||||||||
2.9. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei. |
2.1.9. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria celulozei şi hârtiei. | ||||||||
2.9.1. | 13 | 2.1.9.1. | 10-16 | ||||||
2.9.1.1. | 7 | 2.1.9.1.1. | 5-9 | ||||||
2.9.2. | 10 | 2.1.9.2. | 8-12 | ||||||
2.9.2.1. | 7 | 2.1.9.2.1. | 5-9 | ||||||
2.9.3. | 13 | 2.1.9.3. | 10-16 | ||||||
2.1.9.4. | 8-12 | ||||||||
2.10. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei. |
2.1.10. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru producerea sticlei, porţelanului şi faianţei. | ||||||||
2.10.1. | 14 | 2.1.10.1. | 11-17 | ||||||
2.10.1.1. | 12 | 2.1.10.1.1. | 9-15 | ||||||
2.10.2. | 14 | 2.1.10.2. | 11-17 | ||||||
2.1.10.3. | 9-15 | ||||||||
2.11. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria textilă |
2.1.11. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria textilă | ||||||||
2.11.1. | 11 | 2.1.11.1. | 8-14 | ||||||
2.11.2. | 10 | 2.1.11.2. | 8-12 | ||||||
2.11.3. | 11 | 2.1.11.3. | 8-14 | ||||||
2.11.4. | 8 | 2.1.11.4. | 6-10 | ||||||
2.1.11.5. | 8-12 | ||||||||
2.12. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor. |
10 | 2.1.12. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria confecţiilor. |
8-12 | ||||||
2.13. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei. |
2.1.13. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria pielăriei, blănăriei şi încălţămintei. | ||||||||
2.13.1. | 10 | 2.1.13.1. | 8-12 | ||||||
2.13.2. | 11 | 2.1.13.2. | 8-14 | ||||||
2.13.2.1. | 20 | 2.1.13.2.1. | 16-24 | ||||||
2.13.2.2. | 15 | 2.1.13.2.2. | 12-18 | ||||||
2.1.13.3. | 9-15 | ||||||||
2.14. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară |
2.1.14. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria alimentară | ||||||||
2.14.1. | 11 | 2.1.14.1. | 8-14 | ||||||
2.14.2. | 10 | 2.1.14.2. | 8-12 | ||||||
2.14.3. | 12 | 2.1.14.3. | 9-15 | ||||||
2.14.4. | 10 | 2.1.14.4. | 8-12 | ||||||
2.14.5. | 17 | 2.1.14.5. | 13-21 | ||||||
2.14.6. | 18 | 2.1.14.6. | 14-22 | ||||||
2.14.7. | 15 | 2.1.14.7. | 12-18 | ||||||
2.14.8. | 10 | 2.1.14.8. | 6-10 | ||||||
2.1.14.9. | 9-15 | ||||||||
2.15. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică. |
11 | 2.1.15. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru industria poligrafică. |
8-14 | ||||||
2.16. Maşini de forţă şi utilaje energetice |
2.1.16. Maşini de forţă şi utilaje energetice | ||||||||
2.16.1. | 28 | 2.1.16.1. | 22-34 | ||||||
2.16.1.1. | 20 | 2.1.16.1.1. | 16-24 | ||||||
2.1.16.1.2.1. | 12-18 | ||||||||
2.16.1.2. | 2.1.16.1.2. | ||||||||
2.16.1.2.1. | 12 | 2.1.16.1.2.2. | 9-15 | ||||||
2.16.1.2.2. | 8 | 2.1.16.1.2.3. | 6-10 | ||||||
2.16.1.3. | 20 | 2.1.16.1.1. | 16-24 | ||||||
2.16.2. | 2.1.16.2. | ||||||||
2.16.2.1. | 15 | 2.1.16.2.1. | 12-18 | ||||||
2.16.2.2. | 20 | 2.1.16.2.2. | 12-22 | ||||||
2.16.2.3. | 22 | 2.1.16.2.3. | 12-22 | ||||||
2.16.2.4. | 11 | 2.1.16.2.4. | 6-10 | ||||||
2.16.2.5. | 20 | 2.1.16.2.5. | 16-24 | ||||||
2.16.3. | 2.1.16.3. | ||||||||
2.16.3.1. | 20 | 2.1.16.3.1. | 16-24 | ||||||
2.16.3.1.1. | 12 | 2.1.16.3.1.1. | 8-12 | ||||||
2.1.16.1.2. | 4-6 | ||||||||
2.16.3.2. | 20 | 2.1.16.3.2. | 12-18 | ||||||
2.1.16.3.2.1. | 4-8 | ||||||||
2.16.3.3. | 14 | 2.1.16.3.3. | 8-12 | ||||||
2.16.3.4. | 10 | 2.1.16.3.4. | 5-9 | ||||||
2.16.4. | 2.1.16.4. | ||||||||
2.16.4.1. | 12 | 2.1.16.4.1. | 8-12 | ||||||
2.16.4.2. | 8 | 2.1.16.4.2. | 4-8 | ||||||
2.16.4.3. | 12 | 2.1.16.4.3. | 9-15 | ||||||
2.1.16.4.4. | 4-8 | ||||||||
2.16.4.4. | 12 | 2.1.16.4.5. | 8-12 | ||||||
2.16.5. | 14 | 2.1.16.5. | 8-12 | ||||||
2.1.16.6. | 12-18 |
2.17. Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent |
2.1.17. Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează independent | ||||||||
2.17.1. | 2.1.17.1. | ||||||||
2.17.1.1. | 2.1.17.1.1. | 8-12 | |||||||
2.17.1.1.1. | 8 | 2.1.17.1.1.1. | 5-9 | ||||||
2.17.1.1.2. | 6 | 2.1.17.1.1.2. | 4-6 | ||||||
2.17.1.1.3. | 4 | 2.1.17.1.1.3. | 3-5 | ||||||
2.17.1.2. | 10 | 2.1.17.1.2. | 8-12 | ||||||
2.17.1.3. | 2.1.17.1.3. | ||||||||
2.17.1.3.1. | 8 | 2.1.17.1.3.1. | 6-10 | ||||||
2.17.1.3.2. | 6 | 2.1.17.1.3.2. | 4-8 | ||||||
2.17.1.3.3. | 3 | 2.1.17.1.3.3. | 2-4 | ||||||
2.17.1.4. | 8 | 2.1.17.1.4. | 6-10 | ||||||
2.1.17.1.4.1. | 2-4 | ||||||||
2.17.2. | 2.1.17.2. | 6-10 | |||||||
2.17.2.1. | 12 | 2.1.17.2. | 6-10 | ||||||
2.17.2.2. | 10 | 2.1.17.2. | 6-10 | ||||||
2.17.2.2.1. | 20 | 2.1.17.2.1. | 12-18 | ||||||
2.17.3. | 8 | 2.1.17.3. | 6-10 | ||||||
2.1.17.3.1. | 4-6 | ||||||||
2.17.4.a. | 20 | 2.1.17.4.a. | 16-24 | ||||||
2.17.4.b. | 12 | 2.1.17.4.b. | 9-15 | ||||||
2.17.5.a. | 15 | 2.1.17.5.a. | 12-18 | ||||||
2.17.5.b. | 10 | 2.1.17.5.b. | 8-12 | ||||||
2.17.6. | 12 | 2.1.17.6. | 9-15 | ||||||
2.1.17.7. | 8-12 | ||||||||
2.18. Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit |
15 | 2.1.18. Utilaje specifice producţiei de electrozi din grafit |
12-18 | ||||||
2.19. Alte maşini, utilaje şi instalaţii pentru producţia industrială |
10 | 2.1.1.8. | 4-6 | ||||||
2.1.2.5. | 6-10 | ||||||||
2.1.3.4. | 9-15 | ||||||||
2.1.4.3. | 9-15 | ||||||||
2.1.5.8. | 8-12 | ||||||||
2.1.6.6. | 8-12 | ||||||||
2.1.7.5 | 12-18 | ||||||||
2.1.8.8. | 8-12 | ||||||||
2.1.9.4. | 8-12 | ||||||||
2.1.10.3 | 9-15 | ||||||||
2.1.11.5 | 8-12 | ||||||||
2.1.13.3. | 9-15 | ||||||||
2.1.14.9. | 9-15 | ||||||||
2.1.16.6. | 12-18 | ||||||||
2.1.17.7. | 8-12 | ||||||||
2.19.1. | 5 | 2.1.19. Unelte, dispozitive, instrumente şi truse de scule specializate folosite în industrie |
2-4 | ||||||
2.20. Maşini şi utilaje pentru construcţii |
2.1.20. Maşini şi utilaje pentru construcţii | ||||||||
2.20.1 | 6 | 2.1.20.1 | 4-8 | ||||||
2.20.1.1. | 10 | 2.1.20.1.1. | 6-10 | ||||||
2.20.2. | 6 | 2.1.20.2. | 4-8 | ||||||
2.20.2.1. | 10 | 2.1.20.2.1. | 6-10 | ||||||
2.20.2.2. | 3 | 2.1.20.2.2. | 2-4 | ||||||
2.20.2.3. | 4 | 2.1.20.2.3. | 3-5 | ||||||
2.20.3. | 8 | 2.1.20.3. | 6-10 | ||||||
2.20.3.4. | 6 | 2.1.20.3.1. | 4-8 | ||||||
2.20.3.2. | 10 | 2.1.20.3.2. | 6-10 | ||||||
2.20.3.3: | 4 | 2.1.20.3.3. | 3-5 | ||||||
2.20.4. | 6 | 2.1.20.4. | 4-8 | ||||||
2.20.4.1. | 3 | 2.1.20.4.1. | 2-4 | ||||||
2.20.5. | 15 | 2.1.20.5. | 12-18 | ||||||
2.20.5.1. | 20 | 2.1.20.5.1. | 12-18 | ||||||
2.20.5.2. | 12 | 2.1.20.5.2. | 9-15 | ||||||
2.20.5.3. | 6 | 2.1.20.5.3. | 4-8 | ||||||
2.20.6. | 8 | 2.1.20.6. | 6-10 | ||||||
2.20.6.1. | 4 | 2.1.20.6.1. | 3-5 | ||||||
2.20.7. | 8 | 2.1.20.7. | 6-10 | ||||||
2.20.7.1. | 4 | 2.1.20.7.1. | 3-5 | ||||||
2.20.7.2. | 7 | 2.1.20.7.2. | 5-9 | ||||||
2.20.7.3. | 10 | 2.1.20.7.3. | 6-10 | ||||||
2.20.7.4. | 10 | 2.1.20.7.4. | 6-10 | ||||||
2.20.7.5. | 8 | 2.1.20.7.5. | 6-10 | ||||||
2.20.8. | 8 | 2.1.20.8. | 4-8 | ||||||
2.20.9 | 6 | 2.1.20.9 | 4-8 | ||||||
2.20.10. | 4 | 2.1.20.10. | 2-4 | ||||||
2.1.20.11. | 6-10 |
2.21. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură |
2.1.21. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru agricultură | ||||||||
2.21.1. | 2.1.21.1. | ||||||||
2.21.1.1. | 8 | 2.1.21.1.1. | 4-8 | ||||||
2.21.1.2. | 10 | 2.1.21.1.2. | 8-12 | ||||||
2.21.1.2.1. | 7 | 2.1.21.1.2.1. | 5-9 | ||||||
2.21.2. | 10 | 2.1.21.2 | 8-12 | ||||||
2.21.3. | 10 | 2.1.21.3. | 8-12 | ||||||
2.21.4. | 16 | 2.1.21.4. | 12-20 | ||||||
2.21.5. | 4 | 2.1.21.5. | 2-4 | ||||||
2.1.21.6. | 6-10 | ||||||||
2.22. Maşini, utilaje şi instalaţii pentru transporturi şi telecomunicaţii |
