Guvernul României
Ordonanţa de urgenţă nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
Modificări (4), Respingeri de neconstituţionalitate (1), Referinţe (2), Menţionări generale (1), Reviste (1), Referinţe în jurisprudenţăText publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 12 decembrie 2000.
În vigoare de la 01 ianuarie 2001
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. -
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzină şi motorină, obţinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrării.
Această sumă fixă se va reflecta în preţurile de livrare ale benzinei şi motorinei, fără să intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.
Art. 2. -
Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Industriei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol.
Art. 3. -
Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, reprezentând influenţe conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de ţiţei în perioada 1992-1997 şi din preţurile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol.
Art. 4. -
Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei şi se va utiliza pentru:
a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, preluată la datoria publică conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;
b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, propusă să fie plătită cu prioritate în condiţiile prevăzute la art. 3.
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Art. 5. -
Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului.
Art. 6. -
Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost efectuate livrările.
Art. 7. -
Suma fixă inclusă în preţurile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezintă cheltuială deductibilă din punct de vedere fiscal.
Art. 8. -
Obligaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalităţilor de întârziere.
Art. 9. -
Obligaţiile şi creanţele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidenţiate în conturi în afara bilanţului.
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Art. 10. -
Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agenţii economici producători sau procesori se aplică majorări de întârziere conform legislaţiei fiscale.
Art. 11. -
Modul de utilizare a fondului special constituit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Industriei şi Comerţului, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 12. -
Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 70/1998, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 13. -
Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.
PRIM-MINISTRU | |
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU |
Contrasemnează: | |
Ministrul industriei şi comerţului, | |
Radu Berceanu | |
Ministrul finanţelor, | |
Decebal Traian Remeş |
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Bucureşti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 249.
ANEXA Nr. 1
OBLIGAŢII DE PLATĂ aferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 |
Nr. crt. | Creditorul | Obligaţiile constituite în valută (mii $) | Obligaţiile constituite în lei | Totalul obligaţiilor consolidate în valută (mii $) | Obligaţiile în lei la cursul de 25.100 lei/$ (miliarde lei) | |||
obligaţiile în lei (miliarde lei) | cursul de schimb valutar la data constituirii (lei/$) | echivalentul în valută (mii $) | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/4 | 6=2+5 | 7=6x25.100 | |
Ministerul Finanţelor | 90.625 | 293 | 38.712 | 129.337 | 3.247 | |||
1. | - pentru achitări la CHASE (facilitate "CHASE") | 69.449 | 69.449 | 1.743 | ||||
2. | - pentru Acordul 15-SAL - TOTAL, din care: | 21.176 | 21.176 | 532 | ||||
18.800 | 18.800 | 472 | ||||||
- pentru credit Acord 15-SAL | ||||||||
- pentru dobânzi | 2.376 | 2.376 | 60 | |||||
3. | - pentru convenţii creanţe Egipt/Iran - TOTAL, din care: | 227 | 30.435 | 30.435 | 764 | |||
71 | 6.866 | 10.378 | 10.378 | 261 | ||||
ş Egipt | ||||||||
ş Iran | 156 | 7.744 | 20.057 | 20.057 | 503 | |||
4. | - pentru T.V.A. | 66 | 8.015 | 8.277 | 8.277 | 208 | ||
Petrolexportimport | 5.565 | 37 | 2.933 | 8.497 | 213 | |||
5. | - prin THE CHASE MANHATTAN BANK | 46 | 46 | 1 | ||||
6. | - prin SOCIETE GENERALE - TOTAL, din care: | 5.518 | 5.518 | 139 | ||||
2.612 | 2.612 | 66 | ||||||
ş valoare facturată | ||||||||
ş penalităţi calculate | 2.906 | 2.906 | 73 | |||||
7. | - marfă, comisioane, alte plăţi | 14 | 8.015 | 1.805 | 1.805 | 45 | ||
8. | - penalităţi pretinse | 23 | 20.397 | 1.128 | 1.128 | 28 | ||
9. | Conpet | 18 | 8.015 | 2.249 | 2.249 | 56 | ||
0 | ||||||||
TOTAL I: | 96.190 | 348 | 43.894 | 140.084 | 3.516 | |||
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 | 507.300 | 507.300 | 12.733 | |||||
TOTAL II: | 603.490 | 348 | 43.894 | 647.384 | 16.249 |
ANEXA Nr. 2
LISTA cuprinzând unităţile incluse în Societatea Naţională a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia | ||||
Nr. crt. | Denumirea unităţii | Sediul | Capitalul social la data fuzionării (mii lei) | |
1. | ARPECHIM | Municipiul Piteşti, Bd Petrochimiştilor nr. 127, judeţul Argeş | 412.843.300 | |
2. | PETROBRAZI | Comuna Brazi, judeţul Prahova | 387.204.550 | |
3. | PECO Alba | Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii nr. 3A, judeţul Alba | 9.035.429 | |
4. | PECO Arad | Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1, judeţul Arad | 7.284.550 | |
5. | PECO Argeş | Municipiul Piteşti, str. I. C. Brătianu nr. 54, judeţul Argeş | 8.673.525 | |
6. | PECO Bacău | Municipiul Bacău, str. Alba Iulia nr. 20, judeţul Bacău | 6.453.140 | |
7. | PECO Bihor | Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203, judeţul Bihor | 12.087.550 | |
8. | PECO Bistriţa | Municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 2, judeţul Bistriţa-Năsăud | 4.796.000 | |
9. | PECO Botoşani | Municipiul Botoşani, str. Manoleşti-Deal, judeţul Botoşani | 6.283.075 | |
10. | PECO Braşov | Municipiul Braşov, Str. Hărmanului nr. 15 B, judeţul Braşov | 7.098.600 | |
11. | PECO Brăila | Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3, judeţul Brăila | 4.011.350 | |
12. | PECO Buzău | Municipiul Buzău, str. Hipodrom nr. 1, judeţul Buzău | 4.154.925 | |
13. | PECO Caraş-Severin | Municipiul Reşiţa, str. Timişoara nr. 19, judeţul Caraş-Severin | 8.786.550 | |
14. | PECO Călăraşi | Municipiul Călăraşi, Prelungirea Sloboziei nr. 1, judeţul Călăraşi | 2.091.825 | |
15. | PECO Cluj | Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, judeţul Cluj | 13.443.975 | |
16. | PECO Constanţa | Municipiul Constanţa, str. Mihai Eminescu nr. 9, judeţul Constanţa | 6.692.950 | |
17. | PECO Covasna | Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Armata Română nr. 56, judeţul Covasna | 2.851.225 | |
18. | PECO Dâmboviţa | Municipiul Târgovişte, str. Matei Basarab nr. 1, judeţul Dâmboviţa | 5.828.675 | |
19. | PECO Dolj | Municipiul Craiova, str. Săvineşti nr. 3, judeţul Dolj | 9.093.660 | |
20. | PECO Galaţi | Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62, judeţul Galaţi | 3.306.557 | |
21. | PECO Giurgiu | Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A, judeţul Giurgiu | 4.194.525 | |
22. | PECO Gorj | Municipiul Târgu Jiu, Str. Griviţei nr. 23, judeţul Gorj | 2.153.300 | |
23. | PECO Harghita | Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6, judeţul Harghita | 2.078.000 | |
24. | PECO Hunedoara | Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11, judeţul Hunedoara | 9.758.800 | |
25. | PECO Ialomiţa | Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 7, judeţul Ialomiţa | 7.247.300 | |
26. | PECO Iaşi | Municipiul Iaşi, str. Zugravi nr. 24, judeţul Iaşi | 7.672.350 | |
27. | PECO Maramureş | Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53, judeţul Maramureş | 3.124.450 | |
28. | PECO Mehedinţi | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Ştefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinţi | 5.182.675 | |
29. | PECO Mureş | Municipiul Târgu Mureş, Piaţa Trandafirilor nr. 13, judeţul Mureş | 3.216.350 | |
30. | PECO Neamţ | Municipiul Piatra-Neamţ, bd Decebal nr. 28, judeţul Neamţ | 7.740.609 | |
31. | PECO Olt | Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46, judeţul Olt | 4.759.125 | |
32. | PECO Prahova | Municipiul Ploieşti, str. Văleni nr. 44, judeţul Prahova | 13.664.700 | |
33. | PECO Satu Mare | Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza nr. 16, judeţul Satu Mare | 4.255.153 | |
34. | PECO Sălaj | Municipiul Zalău, Str. Depozitelor nr. 4, judeţul Sălaj | 5.616.750 | |
35. | PECO Sibiu | Municipiul Sibiu, Str. Oţelarilor, judeţul Sibiu | 7.484.675 | |
36. | PECO Suceava | Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1, judeţul Suceava | 8.224.382 | |
37. | PECO Teleorman | Comuna Poroschia, judeţul Teleorman | 4.633.050 | |
38. | PECO Timiş | Municipiul Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 2A, judeţul Timiş | 14.356.025 | |
39. | PECO Tulcea | Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2, judeţul Tulcea | 1.582.325 | |
40. | PECO Vaslui | Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, judeţul Vaslui | 5.407.950 | |
41. | PECO Vâlcea | Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 51, judeţul Vâlcea | 5.909.305 | |
42. | PECO Vrancea | Municipiul Focşani, Str. Bârsei nr. 10, judeţul Vrancea | 3.838.550 | |
43. | COMPETROL | Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Ţiţeica nr. 121, sectorul 2 | 33.846.950 | |
44. | TRANSPECO | Municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 2, sectorul 1 | 6.573.515 | |
45. | PETROTRANS | Municipiul Ploieşti, Str. Basarabilor nr. 7, judeţul Prahova | 75.000.000 | |
TOTAL: | 1.169.542.225 |
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
|