Ministerul Sănătăţii - MS
Ordinul nr. 1033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
Modificări (18)Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 16 iunie 2011.
În vigoare de la 16 iunie 2011
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei asistenţă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,
având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Art. 1. -
Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. -
Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. -
(1) Rezerva Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării intervenţiilor medicale în situaţii în care se realizează un cumul neobişnuit de cazuri şi situaţii de urgenţă colectivă cu impact asupra sănătăţii publice.
(2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice.
Art. 4. -
Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătăţii, la titlul "Bunuri şi servicii", având ca sursă de finanţare veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Art. 5. -
Produsele şi bunurile cuprinse în Rezervă se achiziţionează, în condiţiile legii, din sumele prevăzute cu această destinaţie.
Art. 6. -
Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii, în condiţiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locaţiilor de depozitare, inclusiv în situaţii de calamitate sau de urgenţă, precum şi amplasarea unităţilor depozitare după criterii teritoriale.
Art. 7. -
(1) Produsele şi bunurile din Rezervă existente în unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit şi se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unităţilor respective.
(2) Produsele şi bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă şi se transmit unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum.
(3) Cantităţile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 8. -
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
Art. 9. -
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.
Art. 10. -
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii, | |
Cseke Attila |
Bucureşti, 14 iunie 2011.
Nr. 1.033.
ANEXA Nr. 1
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
NORME METODOLOGICE
de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii
ANEXA Nr. 2
NOMENCLATORUL
de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice
Nr. crt. |
Denumirea produselor sau a grupelor de produse | Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentraţia, ambalajul | Cantitatea necesară | |
Medicamente | ||||
Antibiotice şi chimioterapice | ||||
1. | AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI) | pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g | 3.000 | |
2. | BENZYLPENICILLINUM (DCI) | pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i. | 9.000 | |
3. | CIPROFLOXACINUM (DCI) | compr. film. 500 mg | 15.000 | |
4. | CIPROFLOXACINUM (DCI) | sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml | 1.200 | |
5. | DOXYCYCLINUM (DCI) | cps. 100 mg | 9.000 | |
6. | ERYTHROMYCYNUM (DCI) | compr. 200 mg | 15.000 | |
7. | ERYTHROMYCYNUM (DCI) | pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml | 900 | |
8. | RIFAMPICINUM (DCI) | cps. 150 mg | 3.000 | |
9. | OXACILLINUM (DCI) | pulb. inj. flac. 500 mg | 6.000 | |
10. | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | compr. 500.000 u.i. | 9.000 | |
11. | PHENOXYMETHYLPENICILLINUM | compr. 1.000.000 u.i. | 9.000 | |
12. | TETRACICLINUM (DCI) | cps. 250 mg | 6.000 | |
13. | FURAZOLIDONUM (DCI) | compr. 100 mg | 24.000 | |
14. | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | compr. 480 mg | 9.000 | |
15. | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml | 900 | |
16. | SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM | susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml | 1.800 | |
Antiparazitare, antimalarice, antivirale | ||||
17. | METRONIDAZOLUM (DCI) | drag. 250 mg | 1.500 | |
18. | MEFLOQUINUM (DCI) | compr. 250 mg | 600 | |
19. | OSELTAMIVIRUM (DCI) | cps. 75 mg | 6.000 | |
20. | OSELTAMIVIRUM (DCI) | pulb. pentru susp. orală | 1.800 | |
21. | ZANAMIVIRUM (DCI) | pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml |
900 | |
Glucocorticoizi | ||||
22. | HYDROCORTISONUM (DCI) | hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac.100 mg | 51.000 | |
23. | METHYLPREDNISOLONUM (DCI) | pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg | 15.000 | |
Anestezice generale i.v., hipnotice | ||||
24. | THIOPENTALUM (DCI) | pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg | 6.000 | |
25. | ETOMIDATUM (DCI) | emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml | 3.000 | |
26. | PROPOFOLUM (DCI) | emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml | 6.000 | |
27. | PROPOFOLUM (DCI) | emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml | 4.500 | |
28. | KETAMINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml | 9.000 | |
Analgezice majore | ||||
29. | FENTANYLUM (DCI) | sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml | 6.000 | |
30. | MORPHINUM (DCI) | sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml | 6.000 | |
31. | NALOXONUM (DCI) | în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg | ||
32. | TRAMADOLUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 | |
Anestezice locale | ||||
33. | LIDOCAINUM (DCI) | sol. inj. 1% fiole 10 ml | 9.000 | |
34. | LIDOCAINUM (DCI) | sol. inj. 2% fiole 5 ml | 3.000 | |
35. | BUPIVACAINUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml | 3.000 | |
Analgezice şi antipiretice | ||||
36. | PARACETAMOLUM (DCI) | supoz. 250 mg | 3.000 | |
37. | PARACETAMOLUM (DCI) | suspensie orală flac. 100 ml | 900 | |
Neuroleptice si psiholeptice | ||||
38. | HALOPERIDOLUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 | |
Sedative | ||||
39. | DIAZEPAMUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml | 6.000 | |
40. | MIDAZOLAMUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 | |
41. | DIAZEPAMUM (DCI) | compr. 10 mg | 3.000 | |
42. | DIAZEPAMUM (DCI) | sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă |
3.000 | |
Anticonvulsivante | ||||
43. | PHENYTOINUM (DCI) | sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml | 3.000 | |
Simpaticomimetice | ||||
44. | EPINEPHRINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml | 45.000 | |
45. | NORADRENALINUM (DCI) | conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml | 6.000 | |
Parasimpaticomimetice şi parasimpaticolitice | ||||
46. | BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) | sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 | |
47. | ATROPINUM (DCI) | sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml | 15.000 | |
48. | NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI) | sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml | 15.000 | |
Curarizante | ||||
49. | SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI) | sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml | 9.000 | |
50. | VECURONIUM (DCI) | pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg | 6.000 | |
51. | PANCURONII BROMIDUM (DCI) | sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml | 15.000 | |
Antiinflamatoare | ||||
52. | ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) | compr. 500 mg | 6.000 | |
53. | PARACETAMOLUM (DCI) | compr. 500 mg | 3.000 | |
Antiaritmice | ||||
54. | AMIODARONUM (DCI) | sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml | 1.500 | |
55. | METOPROLOL (DCI) | sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml | 600 | |
Antihipertensive | ||||
56. | ENALAPRILUM (DCI) | sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml | 600 | |
Antianginoase | ||||
57. | NITROGLYCERINUM (DCI) | conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml | 3.000 | |
58. | NITROGLYCERINUM (DCI) | compr. subling. 0,5 mg | 6.000 | |
Diuretice | ||||
59. | FUROSEMIDUM (DCI) | sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml | 9.000 | |
60. | FUROSEMIDUM (DCI) | compr. 40 mg | 6.000 | |
61. | MANNITOLUM (DCI) | sol. perf. 20% flacoane 250 ml | 3.000 | |
Anticoagulante şi trombolitice | ||||
62. | HEPARINUM (DCI) | sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml | 15.000 | |
63. | ACENOCOUMAROLUM (DCI) | compr. 2 mg | 6.000 | |
64. | ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI) | sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute | 900 | |
Inhibitori ai secreţiei gastrice | ||||
65. | OMEPRAZOLUM (DCI) | pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg | 9.000 | |
66. | OMEPRAZOLUM (DCI) | compr. film. gastrorezist. 40 mg | 9.000 | |
Antiemetice | ||||
67. | METOCLOPRAMIDUM (DCI) | sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml | 9.000 | |
Bronhodilatatoare | ||||
68. | SALBUTAMOLUM (DCI) | aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml | 3.000 | |
69. | AMINOPHYLLINUM (DCI) | sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml | 300 | |
Substanţe vasoactive | ||||
70. | DOPAMINUM (DCI) | conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml | 15.000 | |
71. | DOBUTAMINUM (DCI) | sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml | 5.000 | |
Antitoxice şi antidoturi | ||||
72. | TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI) | flac. 1,2 mg | 1.000 | |
73. | DMPS | liof. pt. sol. inj. i.v. flac. adm. i.v. |
100 | |
74. | DIMERCAPROL 5% | tub unguent | 100 | |
flac. colir | 100 | |||
75. | DIMERCAPROL 10% | flac. adm. i.v. | 100 | |
76. | PENICILLAMINUM (DCI) | compr. film. 250 mg | 200 | |
77. | ATROPINUM (DCI) | fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. | 15.000 | |
78. | PRALIDOXIME | fiole adm. i.v. şi i.m. | 500 | |
79. | OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI) | fiole adm. i.v. şi i.m. | 500 | |
80. | HI-6 | fiole adm. i.v. | 200 | |
81. | HYDROXOCOBALAMINUM (DCI) | pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v. | 1.000 | |
82. | DICOBALT - EDTA | fiole adm. i.v. | 4.000 | |
83. | AMYL NITRITE | fiole adm. i.v. | 1.000 | |
84. | SODIUM NITRITE 3% | fiole adm. i.v. | 1.000 | |
85. | 4-DMAP-HCL 5% | fiole adm. i.v. | 100 | |
86. | Na-THIOSULPHATE | fiole adm. i.v. | 2.000 | |
87. | NALOXONUM (DCI) | sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. şi i.m. | 500 | |
88. | NALMEFENE | fiole adm. i.v. | 500 | |
Substanţe cu acţiune asupra echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic | ||||
89. | NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI) | sol. perf. 8,4% flac. 250 ml | 4.500 | |
90. | NATRII CHLORIDUM (DCI) | sol. perf. 0,9% flac. 500 ml | 30.000 | |
91. | Soluţie Ringer | sol. perf. flac. 500 ml | 30.000 | |
92. | Soluţie Ringer lactat | sol. perf. flac. 500 ml | 12.000 | |
93. | Soluţii coloidale | sol. perf. flac. 500 ml | 12.000 | |
94. | SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ | pulbere comb. săruri plic 15 g | 51.000 | |
Insuline umane cu acţiune rapidă | ||||
95. | INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01 | sol/susp. inj. 100 U.I./ml flac. 10 ml | 900 | |
sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04 |
||||
sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05 | ||||
sau INSULINUM GLULIZINA COD ATC A10AB06 | ||||
Produse utilizate în dermatologie | ||||
96. | COMBINAŢII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%) | tub 40 g | 1.800 | |
Solvenţi pentru diluţii | ||||
97. | APĂ DISTILATĂ | sol. inj. fiole 10 ml | 18.000 | |
98. | NATRII CHLORIDUM (DCI) | sol. inj. 0,9% fiole 10 ml | 150.000 | |
Produse iodoterapice | ||||
99. | KALIUM IODIDUM (DCI) | compr. 65 mg | 2.500.000 | |
Seruri terapeutice (DCI) | ||||
100. | SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 51 | |
101. | SER ANTITETANIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 99 | |
102. | SER ANTIBOTULINIC TIP A | sol. inj., fiole | 99 | |
103. | SER ANTIBOTULINIC TIP B | sol. inj., fiole | 99 | |
104. | SER ANTIBOTULINIC TIP E | sol. inj., fiole | 99 | |
105. | SER ANTIRABIC PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. fiole | 99 | |
106. | SER ANTIGANGRENOS PURIFICAT ŞI CONCENTRAT | sol. inj. fiole | 51 | |
107. | SER ANTIVIPERINIC | sol. inj. fiole | 51 | |
108. | SER ANTICĂRBUNOS | sol. inj. fiole | 18 | |
Vaccinuri | ||||
109. | VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA) | susp. inj. doze | 9.000 | |
110. | VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT | susp. inj. doze | 900 | |
111. | VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE |
liofilizat şi solvent doze | 900 | |
112. | VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN | doze | 4.500 | |
113. | VACCIN DIFTERIC ŞI TETANIC (dT) | tip adult doze | 9.000 | |
114. | VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C | pulb. liof./solv. doze | 180 | |
115. | VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV ŞI PURIFICAT | doze | 9.000 | |
Dezinfectante/Antiseptice pentru unităţi sanitare | ||||
116. | SĂPUN DEZINFECTANT | buc. | 9.000 | |
117. | SĂPUN DEZINFECTANT | l, soluţie în ambalaj de 100 ml | 600 | |
118. | DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE |
l, soluţie hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de 100 sau 250 ml |
9.000 | |
119. | DEZINFECTANŢI TP1 PENTRU DEZINFECŢIA PIELII INTACTE |
l, în amb. a 1.000 ml | 2.100 | |
120. | DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECŢIA DE NIVEL ÎNALT A SUPRAFEŢELOR CRITICE |
l | 9.000 | |
121. | DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFEŢE ŞI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE |
l | 900 | |
122. | DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE SEMICRITICE |
l sau kg | 5.100 | |
123. | DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFEŢE NONCRITICE | l sau kg | 5.100 | |
124. | DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENE |
compr. | 1.800.000 | |
125. | DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE) |
compr. | 600.000 | |
Insecticide | ||||
126. | UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA ŢÂNŢARILOR ADULŢI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEAŢĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP "FOG" SAU "ULV" |
l, soluţie | 9.000 | |
127. | SOLUŢIE PIRETRIODĂ PEDICULOZĂ | l, soluţie | 300 | |
Dispozitive medicale | ||||
128. | MĂNUŞI EXAMINARE MĂRIMI M şi L | buc. | 90.000 | |
129. | MĂNUŞI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 ŞI 8 | buc. | 60.000 | |
130. | MĂŞTI CHIRURGICALE | buc. | 30.000 | |
131. | MĂŞTI FP1 TIP DIN MATERIAL NEŢESUT | buc. | 120.000 | |
132. | MĂŞTI FP2 TIP | buc. | 3.000 | |
133. | CALOTE CHIRURGICALE | buc. | 30.000 | |
134. | HALATE CHIRURGICALE | buc. | 30.000 | |
135. | CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE | buc. | 9.000 | |
136. | INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de intervenţii chirurgicale abdominale şi 2.500 de intervenţii ortopedice | |||
137. | FEŞI - 10/10 cm | buc. | 15.000 | |
- 10/15 cm | buc. | 15.000 | ||
- 10/20 cm | buc. | 15.000 | ||
138. | FEŞI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC | buc. | 600.000 | |
139. | TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUAL |
buc. | 9.000 | |
140. | COMPRESE STERILE - 10/10 cm | buc. | 30.000 | |
- 20/20 cm | buc. | 30.000 | ||
141. | PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL | buc. | 15.000 | |
142. | TIFON | buc. | 9.000 | |
143. | MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL | |||
- ace cu fir | buc. | |||
- ace de 3 mărimi diferite | buc. | |||
- fire neresorbabile | buc. | 8.100 | ||
- fire resorbabile | buc. | 900 | ||
144. | DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR AERIENE (împachetate steril, cu excepţia laringoscoapelor şi a baloanelor de ventilaţie) | |||
- sonde de intubaţie orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5 |
buc. | 9.000 | ||
- fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult şi pediatric) |
buc. | 9.000 | ||
- pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4 | buc. | 3.000 | ||
- sonde de aspiraţie pentru sondele IOT mărimi de la Ch6 la Ch18 | buc. | 27.000 | ||
- laringoscop cu 5 lame curbe şi 2 lame drepte, cu baterii | buc. | 150 | ||
- pense Magill uz adulţi | buc. | 150 | ||
- pense Magill uz pediatric | buc. | 150 | ||
- baloane de ventilaţie adulţi, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen |
buc. | 300 | ||
- baloane de ventilaţie uz pediatric, cu set de 3 măşti şi balon de îmbogăţire oxigen |
buc. | 150 | ||
- sonde nasogastrice mărimi de la Ch6 la Ch 21 | buc. | 6.000 | ||
- măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulţi | buc. | 6.000 | ||
- măşti pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatric |
buc. | 2.100 | ||
- butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litri |
buc. | 900 | ||
- butelii cu oxigen şi sisteme de reducţie şi administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litri |
buc. | 600 | ||
145. | DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI | |||
- gulere cervicale adulţi cu minim 3 mărimi reglabile | buc. | 1.500 | ||
- gulere cervicale pediatrice, cu minim 3 mărimi reglabile | buc. | 300 | ||
- kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi diferite, pompă şi kit reparaţie | buc. | 150 | ||
- saltele vacuum cu pompă şi kit reparaţie | buc. | 60 | ||
- targă lopată cu chingi | buc. | 60 | ||
- feşi gipsate 10 cm | buc. | 6.000 | ||
- feşi gipsate 15 cm | buc. | 9.000 | ||
- feşi gipsate 20 cm | buc. | 9.000 | ||
- vată hidrofilă | pachete 500 g | 15.000 | ||
- leucoplast | role 5 cm | 9.000 | ||
146. | PERFUZOARE ŞI TRANSFUZOARE | |||
- perfuzoare şi transfuzoare | buc. | 12.000 | ||
- transfuzoare | buc. | 3.000 | ||
147. | SERINGI, VACUTAINERE ŞI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL ŞI PERIFERIC |
|||
- seringi de insulină de 1 ml | buc. | 900 | ||
- seringi de 5 ml | buc. | 30.000 | ||
- seringi de 10 ml | buc. | 30.000 | ||
- seringi de 20 ml | buc. | 15.000 | ||
- seringi de 50 ml | buc. | 3.600 | ||
- robineţi 3 căi | buc. | 3.600 | ||
- prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automată |
buc. | 3.600 | ||
- vacutainere cu kituri de recoltare | buc. | 9.000 | ||
- canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirecţională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24G | buc. | 30.000 | ||
- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulţi |
buc. | 420 | ||
- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatric | buc. | 30 | ||
148. | DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR | |||
- sonde urinare Foley mărime 8CH | buc. | 300 | ||
- sonde urinare Foley mărime 10CH | buc. | 300 | ||
- sonde urinare Foley mărime 14CH | buc. | 3.000 | ||
- sonde urinare Foley mărime 16CH | buc. | 1.800 | ||
- sonde urinare Foley mărime 18CH | buc. | 1.800 | ||
- pungi urinare | buc. | 6.000 | ||
149. | KIT DRENAJ TORACIC | buc. | 900 | |
150. | KIT MICI INTERVENŢII CHIRURGICALE | buc. | 3.000 | |
151. | KIT PANSAMENTE ARŞI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite şi câte o pătură pentru arşi) |
buc. | 60 | |
152. | ECHIPAMENTE DE PROTECŢIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE | set | 300 | |
153. | CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE | perechi | 300 | |
154. | FOLII IZOTERME | buc. | 3.000 | |
155. | MATERIALE OSTEOSINTEZĂ | buc. | 1.800 | |
156. | TRUSE DE INTERVENŢIE PRESPITALICEASCĂ TIP RUCSAC | buc. | 1.500 | |
Materiale curăţenie şi depozitare deşeuri contaminate/necontaminate | ||||
157. | CUTII PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE | buc. | 3.000 | |
158. | SACI GALBENI PENTRU DEŞEURI BIOLOGICE | 3.000 | ||
159. | CUTII PENTRU OBIECTE ÎNŢEPĂTOARE/ TĂIETOARE | buc. | 3.000 | |
160. | SACI CADAVRE | buc. | 6.000 | |
Alte materiale specifice | ||||
161. | FORMULARE, FIŞE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCĂ, BRĂŢĂRI DE IDENTIFICARE | buc. | 15.000 | |
162. | ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 l | litri | 500 |
ANEXA Nr. 3
CANTITĂŢILE DE PRODUSE ŞI BUNURI
aflate în păstrarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. Bucureşti care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice aprobat prin ordin, care se scot din Rezerva Ministerului Sănătăţii cu titlu gratuit şi se transmit unor unităţi sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii, pentru completarea necesarului curent de consum
Nr. crt. |
Denumirea produsului | U.M. | Cantitate | |
1. | Metoprolol | cutii x 100 compr. de 50 mg | 100 | |
2. | Taver | cutii x 50 compr. de 200 mg | 200 | |
3. | Hemosfere microporoase polizaharidice | buc. | 2.000 | |
4. | Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 18G x 20 CM | buc. | 90 | |
5. | Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 14G x 20 CM | buc. | 10 | |
6. | Cateter arteră radială cod AKS 2205 22G x 5 CM | buc. | 45 | |
7. | Cateter artera pulmonară cod AKS 1812 18G x 12 CM | buc. | 80 | |
8. | Cateter artera pulmonară cod AKS 2005 20G x 5 CM | buc. | 21 | |
9. | Cateter artera pulmonară cod AKS 2008 20G x 8 CM | buc. | 74 | |
10. | Rezerve cutter liniar de 55 mm cod TCR55 | cutii x 12 rezerve | 4 | |
11. | Rezerve cutter liniar de 75 mm cod TCR75 | cutii x 12 rezerve | 2 | |
12. | Ligaclipuri medium/large cod LT300, 6 clipuri/cartuş | cutii x 18 cartuşe | 3 |
Acest document a suferit modificări ulterioare. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.