Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului | Ordonanţă 6/2007
Acesta este un fragment din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
ANEXA Nr 1 -
Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului,
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului
Concurenţei, Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici
Nr. crt. | Funcţia publică | Salariul de bază*) 01.01.2007 - lei - | Salariul de bază*) 01.04.2007 - lei - | Salariul de bază*) 01.10.2007 - lei - | |
1. | Şef departament | 3.758 | 3833 | 4255 | |
2. | Secretar general | 3.542 | 3612 | 4010 | |
3. | Secretar general adjunct | 3.119 | 3181 | 3531 |
*) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
Acesta este un fragment din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie
Nr. crt. | Funcţia publică | Clasa | Gradul profesional | Treapta de salarizare | Salariul de bază 01.01.2007 - lei - |
Salariul de bază 01.04.2007 - lei - |
Salariul de bază 01.10.2007 - lei - | |
1. | Consilier, expert, consilier juridic | I | Superior | 1 | 2.217 | 2261 | 2510 | |
I | Superior | 2 | 2.018 | 2058 | 2285 | |||
I | Superior | 3 | 1.994 | 2034 | 2258 | |||
I | Principal | 1 | 1.979 | 2019 | 2241 | |||
I | Principal | 2 | 1.658 | 1691 | 1877 | |||
I | Principal | 3 | 1.526 | 1556 | 1727 | |||
I | Asistent | 1 | 1.297 | 1323 | 1468 | |||
I | Asistent | 2 | 1.031 | 1052 | 1167 | |||
I | Asistent | 3 | 922 | 940 | 1044 | |||
I | Debutant | - | 560 | 571 | 634 |
2. | Auditor | I | Superior | 1 | 2.217 | 2261 | 2510 | |
I | Superior | 2 | 2.018 | 2058 | 2285 | |||
I | Superior | 3 | 1.994 | 2034 | 2258 | |||
I | Principal | 1 | 1.979 | 2019 | 2241 | |||
I | Principal | 2 | 1.658 | 1691 | 1877 | |||
I | Principal | 3 | 1.526 | 1556 | 1727 | |||
I | Asistent | 1 | 1.297 | 1323 | 1468 | |||
I | Asistent | 2 | 1.031 | 1052 | 1167 | |||
I | Asistent | 3 | 922 | 940 | 1044 |
3. | Referent de specialitate | II | Superior | 1 | 1.331 | 1358 | 1507 | |
II | Superior | 2 | 1.083 | 1104 | 1226 | |||
II | Superior | 3 | 972 | 992 | 1101 | |||
II | Principal | 1 | 900 | 918 | 1019 | |||
II | Principal | 2 | 879 | 896 | 995 | |||
II | Principal | 3 | 668 | 681 | 756 | |||
II | Asistent | 1 | 559 | 570 | 632 | |||
II | Asistent | 2 | 533 | 544 | 604 | |||
II | Asistent | 3 | 505 | 515 | 572 | |||
II | Debutant | - | 487 | 497 | 552 |
4. | Referent | III | Superior | 1 | 893 | 910 | 1010 | |
III | Superior | 2 | 759 | 774 | 860 | |||
III | Superior | 3 | 672 | 685 | 761 | |||
III | Principal | 1 | 599 | 610 | 678 | |||
III | Principal | 2 | 578 | 589 | 654 | |||
III | Principal | 3 | 549 | 560 | 622 | |||
III | Asistent | 1 | 531 | 542 | 602 | |||
III | Asistent | 2 | 512 | 523 | 580 | |||
III | Asistent | 3 | 496 | 506 | 561 | |||
III | Debutant | - | 477 | 486 | 540 |
C. Indemnizaţii de conducere
Nr. crt. | Funcţia publică | Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază | |
1. | Director general | 55% | |
2. | Director*) | 50% | |
3. | Director adjunct | 40% | |
4. | Contabil-şef | 40% | |
5. | Şef sector | 40% | |
6. | Şef serviciu | 30% | |
7. | Şef birou | 25% |
*) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului de sector de la Consiliul Legislativ.
D. Sporuri specifice
Personalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
Acesta este un fragment din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.