Aparatul central | Lege 154/1998
Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR - Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile de specialitate -
CAPITOLUL I
Aparatul central
Nr. crt. | Funcţia | Nivelul studiilor | Coeficientul de multiplicare | ||
minim | maxim |
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale |
1. | Expert vamal | S | 3,350 | 6,700 | |
2. | Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA | S | 2,850 | 5,700 | |
3. | Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I | S | 2,650 | 5,300 | |
4. | Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II | S | 2,450 | 4,900 | |
5. | Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III | S | 2,250 | 4,500 | |
6. | Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV | S | 2,050 | 4,100 | |
7. | Inspector vamal, referent de specialitate; debutant | S | 2,015 | - | |
8. | Referent gradul I | SSD | 2,300 | 4,600 | |
9. | Referent gradul II | SSD | 2,100 | 4,200 | |
10. | Referent gradul III | SSD | 1,900 | 3,800 | |
11. | Referent debutant | SSD | 1,870 | - |
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale |
12. | Referent IA | M | 2,150 | 4,300 | |
13. | Referent I | M | 1,950 | 3,900 | |
14. | Referent II | M | 1,750 | 3,500 | |
15. | Referent III | M | 1,550 | 3,100 | |
16. | Referent IV | M | 1,350 | 2,700 | |
17. | Referent debutant | M | 1,320 | - |
Acesta este un fragment din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică. Alegeţi un abonament Lege6 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.
|